Previsioni per Sulmona, Italy |
|
| Bollettino meteo in PDF aggiornato ogni ora. | |
|
Ultimo aggiornamento: 04.02.2012 @ 20:03 Prossimo aggiornamento: 04.02.2012 @ 21:00 |
Provided by: |
| Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | ||||
| Domani | 01:00 - 07:00 | -4°C | 1019.6 hPa | Bava di vento da sud | 2 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1 mm | 1021.2 hPa | Bava di vento da est | 3 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 2 mm | 1020.3 hPa | Brezza leggera da est nord est | 6 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1020.1 hPa | Brezza leggera da nord est | 7 km/h |
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| Lunedì 06.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | Bava di vento da nord nord est | 5 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Brezza leggera da nord | 6 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Brezza leggera da nord | 9 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | Brezza leggera da nord nord ovest | 6 km/h | ||
| Martedì 07.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -6°C | < 1 mm | 1007.0 hPa | Brezza leggera da nord nord ovest | 6 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 2 mm | 1004.3 hPa | Bava di vento da nord nord ovest | 5 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 2 mm | 1005.6 hPa | Brezza leggera da nord nord ovest | 8 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 2 mm | 1009.5 hPa | Bava di vento da nord | 4 km/h | ||
| Mercoledì 08.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -3°C | 4 mm | 1012.9 hPa | Bava di vento da nord est | 3 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 3 mm | 1016.0 hPa | Bava di vento da nord est | 5 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1 mm | 1019.6 hPa | Brezza leggera da nord nord est | 9 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1022.3 hPa | Bava di vento da nord | 5 km/h | ||
| Giovedì 09.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1023.1 hPa | Bava di vento da nord | 4 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1021.8 hPa | Calma da sud ovest | 1 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1020.5 hPa | Bava di vento da nord nord ovest | 1 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1020.1 hPa | Bava di vento da est sud est | 1 km/h | |||
| Venerdì 10.02.2012 |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1018.1 hPa | Bava di vento da sud sud ovest | 3 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | Bava di vento da sud sud est | 3 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 2 mm | 1015.5 hPa | Brezza leggera da sud | 6 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Brezza leggera da est sud est | 7 km/h | ||
| Sabato 11.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 0°C | 1019.2 hPa | Brezza leggera da sud | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1020.6 hPa | Brezza leggera da sud | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1021.9 hPa | Brezza leggera da sud sud ovest | 7 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1024.0 hPa | Brezza leggera da sud sud ovest | 6 km/h | |||
| Domenica 12.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1025.2 hPa | Bava di vento da sud ovest | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1025.1 hPa | Bava di vento da sud sud est | 3 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1025.0 hPa | Bava di vento da sud est | 4 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | < 1 mm | 1023.4 hPa | Bava di vento da est sud est | 3 km/h | ||
| Lunedì 13.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1020.7 hPa | Bava di vento da sud | 3 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1016.7 hPa | Bava di vento da sud | 3 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1012.4 hPa | Bava di vento da sud est | 3 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | < 1 mm | 1009.9 hPa | Bava di vento da est nord est | 5 km/h | ||
| Martedì 14.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | Bava di vento da nord est | 4 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1008.3 hPa | Bava di vento da nord nord ovest | 4 km/h |